000000000000001     583164.78    1211022.47     159.05              
000000000000002     583164.63    1211022.42     159.19              
000000000000003     583165.12    1211021.56     159.11              
000000000000004     583164.96    1211021.59     159.13              
000000000000005     583166.36    1211019.40     159.13              
000000000000006     583166.31    1211019.27     159.12              
000000000000007     583166.67    1211018.78     159.12              
000000000000008     583166.75    1211018.66     159.13              
000000000000009     583169.20    1211015.27     159.12              
000000000000010     583169.27    1211015.20     159.13              
000000000000011     583169.90    1211014.58     159.11              
000000000000012     583169.78    1211014.48     159.23              
000000000000014     583168.73    1211014.90     159.09              
000000000000015     583168.27    1211014.30     159.06              
000000000000017     583167.89    1211013.37     159.02              
000000000000019     583167.21    1211011.50     158.96              
000000000000021     583166.91    1211010.53     158.96              
000000000000022     583166.81    1211009.51     158.96              
000000000000023     583166.87    1211008.00     158.96              
000000000000024     583167.20    1211006.52     158.98              
000000000000025     583168.07    1211003.67     158.99              
000000000000026     583168.56    1211001.73     158.99              
000000000000027     583169.68    1210995.84     158.95              
000000000000028     583169.85    1210993.85     158.93              
000000000000029     583169.47    1210991.89     158.91              
000000000000030     583168.78    1210990.02     158.86              
000000000000031     583167.70    1210988.36     158.85              
000000000000032     583166.27    1210986.97     158.84              
000000000000033     583165.45    1210986.37     158.84              
000000000000034     583163.90    1210985.54     158.86              
000000000000035     583163.93    1210985.46     158.85              
000000000000036     583164.04    1210985.07     158.84              
000000000000037     583161.76    1210983.86     158.83              
000000000000038     583161.66    1210984.24     158.84              
000000000000039     583160.97    1210986.93     158.82              
000000000000040     583160.86    1210987.32     158.82              
000000000000041     583163.13    1210988.52     158.83              
000000000000042     583163.22    1210988.13     158.82              
000000000000043     583160.82    1210997.56     158.84              
000000000000044     583161.79    1210999.25     158.84              
000000000000045     583162.12    1211001.21     158.85              
000000000000046     583161.87    1211002.99     158.85              
000000000000047     583161.12    1211004.56     158.86              
000000000000048     583160.20    1211005.66     158.87              
000000000000049     583161.80    1211011.03     158.87              
000000000000050     583163.22    1211016.33     158.92              
000000000000051     583163.61    1211017.97     158.97              
000000000000052     583165.86    1211019.13     159.11              
000000000000053     583166.22    1211019.32     159.12              
000000000000055     583164.98    1211021.48     159.13              
000000000000056     583164.57    1211021.28     159.12              
000000000000058     583164.10    1211021.03     159.09              
000000000000059     583164.04    1211021.11     159.15              
000000000000060     583163.19    1211020.58     159.05              
000000000000061     583163.18    1211020.67     159.12              
000000000000062     583163.03    1211020.72     159.10              
000000000000063     583163.00    1211020.62     159.04              
000000000000064     583161.93    1211020.85     159.01              
000000000000065     583161.63    1211019.79     158.98              
000000000000066     583161.49    1211019.83     159.00              
000000000000067     583161.79    1211020.37     158.97              
000000000000068     583159.45    1211011.86     158.89              
000000000000069     583157.27    1211004.60     158.92              
000000000000070     583157.23    1211004.49     158.97              
000000000000071     583158.58    1211003.79     158.91              
000000000000072     583158.49    1211003.71     158.96              
000000000000073     583159.42    1211002.53     158.89              
000000000000074     583159.32    1211002.50     158.93              
000000000000075     583159.66    1211001.01     158.87              
000000000000076     583159.56    1211001.03     158.91              
000000000000077     583159.44    1211000.00     158.84              
000000000000078     583159.35    1211000.05     158.90              
000000000000079     583158.60    1210998.75     158.85              
000000000000080     583158.55    1210998.83     158.89              
000000000000081     583157.30    1210997.96     158.88              
000000000000082     583157.27    1210998.06     158.93              
000000000000083     583155.77    1210997.81     158.92              
000000000000084     583155.80    1210997.91     158.97              
000000000000085     583155.15    1210997.97     158.93              
000000000000086     583155.18    1210998.08     159.00              
000000000000087     583167.62    1211008.68                         DZ
000000000000088     583169.22    1211014.30                         DZ
000000000000089     583166.69    1211017.78     159.13              
000000000000090     583166.48    1211016.78     159.08              
000000000000091     583164.77    1211012.09     158.95              
000000000000092     583164.46    1211011.14     158.94              
000000000000093     583164.33    1211010.17     158.94              
000000000000094     583164.35    1211008.17     158.95              
000000000000095     583164.46    1211007.15     158.96              
000000000000096     583164.68    1211006.20     158.96              
000000000000097     583165.56    1211003.35     158.98              
000000000000098     583166.07    1211001.38     158.97              
000000000000099     583167.03    1210996.48     158.94              
000000000000100     583167.35    1210994.48     158.93              
000000000000101     583167.18    1210992.98     158.91              
000000000000102     583166.72    1210991.52     158.87              
000000000000103     583165.98    1210990.19     158.83              
000000000000104     583164.77    1210988.97     158.81              
000000000000105     583163.30    1210988.05     158.82              
000000000000106     583161.00    1210986.83     158.81              
000000000000107     583161.57    1210984.31     158.82              
000000000000108     583161.56    1210984.19     158.83              
000000000000109     583162.65    1210980.32     158.79              
000000000000110     583162.67    1210979.93     158.78              
000000000000111     583162.51    1210979.65     158.77              
000000000000112     583160.96    1210978.42     158.79              
000000000000113     583159.87    1210976.72     158.81              
000000000000114     583159.40    1210974.80     158.82              
000000000000115     583159.57    1210972.84     158.82              
000000000000116     583159.52    1210972.58     158.82              
000000000000117     583159.30    1210972.40     158.81              
000000000000118     583155.61    1210970.46     158.82              
000000000000119     583155.99    1210970.58     158.83              
000000000000120     583155.64    1210970.38     158.85              
000000000000121     583156.31    1210967.91     158.83              
000000000000122     583156.66    1210968.09     158.83              
000000000000123     583156.33    1210967.79     158.82              
000000000000124     583160.36    1210970.14     158.84              
000000000000125     583160.73    1210970.28     158.82              
000000000000126     583161.02    1210970.21     158.82              
000000000000127     583162.55    1210969.04     158.85              
000000000000128     583164.42    1210968.38     158.86              
000000000000129     583166.42    1210968.37     158.86              
000000000000130     583168.29    1210969.01     158.85              
000000000000131     583169.73    1210970.10     158.86              
000000000000132     583170.30    1210970.72     158.85              
000000000000133     583170.63    1210970.90     158.86              
000000000000134     583170.97    1210970.89     158.85              
000000000000135     583181.26    1210966.98     159.02              
000000000000136     583182.03    1210966.75     159.04              
000000000000137     583182.82    1210966.66     159.04              
000000000000138     583183.73    1210967.04     159.06              
000000000000139     583197.46    1210975.90     159.28              
000000000000140     583197.10    1210975.79     159.26              
000000000000141     583197.46    1210976.01     159.26              
000000000000142     583197.38    1210976.46     159.24              
000000000000143     583197.15    1210976.93     159.24              
000000000000144     583196.23    1210978.23     159.22              
000000000000145     583195.90    1210977.98     159.24              
000000000000146     583196.83    1210976.69     159.24              
000000000000147     583197.01    1210976.31     159.24              
000000000000148     583197.29    1210975.09     159.34              
000000000000149     583197.42    1210975.04     159.22              
000000000000150     583197.59    1210975.97     159.21              
000000000000151     583197.49    1210976.52     159.20              
000000000000152     583197.30    1210976.95     159.21              
000000000000153     583196.15    1210978.57     159.19              
000000000000154     583196.04    1210978.50     159.21              
000000000000155     583196.16    1210978.31     159.21              
000000000000156     583195.34    1210977.77     159.28              
000000000000157     583195.38    1210977.66     159.19              
000000000000158     583183.15    1210969.65     159.02              
000000000000159     583183.10    1210969.74     159.07              
000000000000160     583182.58    1210969.37     159.02              
000000000000161     583182.55    1210969.47     159.05              
000000000000162     583181.88    1210969.41     158.99              
000000000000163     583181.92    1210969.50     159.05              
000000000000164     583172.82    1210972.96     158.91              
000000000000165     583171.84    1210973.22     158.84              
000000000000166     583171.56    1210973.48     158.82              
000000000000167     583171.47    1210973.81     158.81              
000000000000168     583171.34    1210975.78     158.79              
000000000000169     583170.54    1210977.63     158.78              
000000000000170     583169.23    1210979.09     158.79              
000000000000171     583167.49    1210980.08     158.79              
000000000000172     583165.54    1210980.42     158.79              
000000000000173     583165.29    1210980.56     158.80              
000000000000174     583165.08    1210980.93     158.80              
000000000000175     583164.02    1210985.47     158.83              
000000000000176     583160.88    1210986.87     158.82              
000000000000177     583158.90    1210995.02     158.86              
000000000000178     583158.62    1210995.46     158.86              
000000000000179     583158.25    1210995.58     158.88              
000000000000180     583157.82    1210995.55     158.88              
000000000000181     583157.32    1210995.43     158.88              
000000000000182     583156.94    1210995.21     158.87              
000000000000183     583156.69    1210994.88     158.87              
000000000000184     583154.62    1210989.27     158.88              
000000000000185     583152.30    1210990.14     158.92              
000000000000186     583149.16    1210982.13     158.96              
000000000000187     583151.52    1210981.36     158.92              
000000000000188     583148.57    1210974.46     158.96              
000000000000189     583148.12    1210973.03     158.96              
000000000000190     583148.15    1210972.28     158.96              
000000000000191     583148.41    1210971.50     158.97              
000000000000192     583149.49    1210969.37     158.90              
000000000000193     583150.03    1210968.70     158.90              
000000000000194     583150.57    1210968.39     158.89              
000000000000195     583151.30    1210968.27     158.90              
000000000000196     583151.97    1210968.39     158.90              
000000000000197     583153.19    1210969.03     158.88              
000000000000198     583153.89    1210966.56     158.87              
000000000000199     583153.54    1210966.36     158.87              
000000000000200     583152.84    1210968.82     158.88              
000000000000201     583152.01    1210965.52     158.88              
000000000000202     583145.91    1210962.11     158.95              
000000000000203     583145.71    1210962.82     158.93              
000000000000204     583145.10    1210963.32     158.93              
000000000000205     583144.30    1210963.35     158.94              
000000000000206     583143.67    1210962.93     158.95              
000000000000207     583143.39    1210962.14     158.96              
000000000000208     583143.63    1210961.39     158.94              
000000000000209     583144.21    1210960.94     158.92              
000000000000210     583144.80    1210960.85     158.92              
000000000000211     583145.35    1210961.09     158.93              
000000000000212     583145.75    1210961.52     158.94              
000000000000213     583146.09    1210975.00     159.03              
000000000000214     583143.50    1210969.48     159.01              
000000000000215     583140.27    1210963.22     159.01              
000000000000216     583137.08    1210957.44     159.04              
000000000000217     583137.03    1210957.34     159.08              
000000000000218     583137.91    1210956.66     159.04              
000000000000219     583137.82    1210956.61     159.10              
000000000000220     583138.30    1210955.70     159.04              
000000000000221     583138.20    1210955.70     159.09              
000000000000222     583138.22    1210954.66     159.05              
000000000000223     583138.13    1210954.71     159.10              
000000000000224     583137.91    1210953.68     159.05              
000000000000225     583137.82    1210953.74     159.09              
000000000000226     583141.59    1210955.16     158.94              
000000000000227     583141.70    1210955.13     158.91              
000000000000228     583141.65    1210955.05     158.90              
000000000000229     583143.18    1210954.51     158.91              
000000000000230     583145.13    1210954.18     158.90              
000000000000231     583147.11    1210954.39     158.90              
000000000000232     583148.97    1210955.05     158.89              
000000000000233     583150.59    1210956.23     158.88              
000000000000234     583151.84    1210957.77     158.87              
000000000000235     583152.66    1210959.58     158.85              
000000000000236     583152.94    1210961.55     158.83              
000000000000237     583152.74    1210963.54     158.85              
000000000000238     583152.04    1210965.40     158.88              
000000000000239     583152.11    1210965.45     158.85              
000000000000240     583158.86    1210985.69     158.83              
000000000000241     583156.86    1210984.28     158.85              
000000000000242     583155.10    1210982.45     158.85              
000000000000243     583153.76    1210980.33     158.88              
000000000000244     583152.84    1210978.04     158.90              
000000000000245     583152.37    1210975.55     158.91              
000000000000246     583152.37    1210973.11     158.90              
000000000000247     583152.71    1210971.12     158.88              
000000000000248     583153.29    1210969.08     158.87              
000000000000249     583154.00    1210966.50     158.86              
000000000000250     583154.71    1210963.40     158.90              
000000000000251     583154.90    1210961.40     158.91              
000000000000252     583154.76    1210959.39     158.94              
000000000000253     583154.15    1210957.47     158.97              
000000000000254     583153.00    1210955.82     158.98              
000000000000255     583160.16    1210983.58     158.85              
000000000000256     583158.50    1210982.41     158.87              
000000000000257     583157.12    1210980.96     158.87              
000000000000258     583156.01    1210979.26     158.87              
000000000000259     583155.26    1210977.41     158.88              
000000000000260     583154.86    1210975.43     158.88              
000000000000261     583154.85    1210973.42     158.90              
000000000000262     583155.22    1210971.46     158.87              
000000000000263     583155.50    1210970.40     158.87              
000000000000264     583156.23    1210967.80     158.85              
000000000000265     583157.02    1210964.54     158.84              
000000000000266     583157.38    1210961.46     158.86              
000000000000267     583157.16    1210958.77     158.85              
000000000000268     583156.34    1210956.33     158.87              
000000000000269     583154.69    1210953.95     158.90              
000000000000270     583162.64    1210972.41     158.94              
000000000000271     583162.57    1210972.33     158.89              
000000000000272     583163.69    1210971.30     158.88              
000000000000273     583165.15    1210970.86     158.87              
000000000000274     583166.68    1210971.06     158.88              
000000000000275     583167.94    1210971.87     158.87              
000000000000276     583167.87    1210971.94     158.92              
000000000000277     583168.78    1210973.20     158.86              
000000000000278     583168.96    1210974.69     158.87              
000000000000279     583168.45    1210976.23     158.85              
000000000000280     583168.36    1210976.17     158.91              
000000000000281     583167.37    1210977.33     158.85              
000000000000282     583165.93    1210977.86     158.86              
000000000000283     583164.41    1210977.74     158.86              
000000000000284     583164.42    1210977.63     158.92              
000000000000285     583163.07    1210976.98     158.85              
000000000000286     583162.20    1210975.76     158.86              
000000000000287     583161.93    1210974.26     158.86              
000000000000288     583162.10    1210973.23     158.86              
000000000000289     583014.76    1210862.67                         LA
000000000000290     583038.32    1210871.80                         LA
000000000000291     583061.36    1210881.31                         LA
000000000000293     583087.18    1210888.02                         LA
000000000000294     583103.13    1210904.62                         LA
000000000000295     583118.79    1210920.61                         LA
000000000000296     583134.05    1210938.03                         LA
000000000000297     583151.83    1210955.46                         LA
000000000000298     583165.44    1210974.37                         LA
000000000000299     583152.36    1210980.62                         LA
000000000000300     583181.45    1210970.15                         LA
000000000000301     583165.28    1211002.29                         LA
000000000000302     583163.95    1211024.11                         DZ
000000000000303     583175.59    1211020.16                         DZ
000000000000304     583150.46    1210963.64                         LAV
000000000000305     583147.92    1210962.30                         LAV
000000000000306     583144.55    1210958.76                         LAV
000000000000307     583143.15    1210956.21                         LAV
000000000000308     583144.44    1210957.17                         KOS
000000000000309     583149.49    1210962.42                         KOS
000000000000310     583131.72    1210937.69     158.97              
000000000000311     583129.59    1210933.86     159.01              
000000000000312     583128.58    1210932.15     159.02              
000000000000313     583127.42    1210930.52     159.03              
000000000000314     583129.69    1210931.09     159.09              
000000000000315     583131.49    1210929.38     159.04              
000000000000316     583129.89    1210938.71     159.01              
000000000000317     583127.44    1210934.34     159.04              
000000000000318     583126.62    1210933.00     159.05              
000000000000319     583125.73    1210931.79     159.03              
000000000000320     583129.56    1210938.91     158.99              
000000000000321     583129.05    1210938.03     159.00              
000000000000322     583128.98    1210938.09     158.99              
000000000000323     583127.11    1210934.53     159.01              
000000000000324     583126.35    1210933.29     159.02              
000000000000325     583125.41    1210932.04     159.03              
000000000000326     583129.46    1210938.95     159.07              
000000000000327     583129.35    1210938.75     159.05              
000000000000328     583129.26    1210938.59     159.03              
000000000000329     583121.16    1210934.49     159.08              
000000000000330     583121.32    1210934.69     159.06              
000000000000331     583132.15    1210949.54     158.99              
000000000000332     583126.95    1210942.19     158.97              
000000000000333     583121.44    1210935.08     159.00              
000000000000334     583115.57    1210928.29     159.04              
000000000000335     583109.36    1210921.80     159.01              
000000000000336     583102.81    1210915.60     159.01              
000000000000337     583096.26    1210910.05     158.96              
000000000000338     583105.74    1210912.30                         LAV
000000000000339     583107.77    1210914.37                         LAV
000000000000340     583107.74    1210918.56                         LAV
000000000000341     583109.85    1210920.56                         LAV
000000000000342     583113.92    1210921.01                         LAV
000000000000343     583115.93    1210923.10                         LAV
000000000000344     583116.07    1210927.11                         LAV
000000000000345     583118.04    1210929.26                         LAV
000000000000346     583122.14    1210929.64                         LAV
000000000000347     583124.12    1210931.76                         LAV
000000000000348     583122.64    1210931.23                         KOS
000000000000349     583116.54    1210928.58                         KOS
000000000000350     583114.47    1210922.60                         KOS
000000000000351     583108.38    1210920.06                         KOS
000000000000352     583106.24    1210913.86                         KOS
000000000000353     583104.32    1210917.01     159.04              
000000000000354     583104.15    1210916.84     159.04              
000000000000355     583098.70    1210905.72     158.98              
000000000000356     583098.53    1210905.59     158.98              
000000000000357     583115.29    1210921.30     159.00              
000000000000358     583115.58    1210921.02     158.98              
000000000000359     583117.11    1210919.60     158.97              
000000000000360     583118.01    1210918.74     159.02              
000000000000361     583119.81    1210917.03     159.00              
000000000000362     583109.69    1210906.29     159.03              
000000000000363     583107.95    1210908.08     159.08              
000000000000364     583107.52    1210909.43     158.94              
000000000000365     583106.06    1210908.06     158.93              
000000000000366     583104.49    1210906.84     158.92              
000000000000367     583100.50    1210903.82     158.90              
000000000000368     583098.86    1210902.69     158.90              
000000000000369     583097.10    1210901.75     158.92              
000000000000370     583095.24    1210901.05     158.94              
000000000000371     583093.26    1210900.86     158.95              
000000000000372     583091.28    1210901.17     158.94              
000000000000373     583090.30    1210901.36     158.95              
000000000000374     583089.28    1210901.39     158.96              
000000000000375     583088.31    1210901.08     158.97              
000000000000376     583087.44    1210900.56     158.97              
000000000000377     583085.79    1210899.43     158.96              
000000000000378     583085.51    1210898.96     158.97              
000000000000379     583085.70    1210898.40     158.95              
000000000000380     583088.97    1210893.84     159.00              
000000000000381     583088.74    1210894.16     159.00              
000000000000382     583088.04    1210893.70     159.01              
000000000000383     583083.10    1210900.59     159.00              
000000000000384     583082.41    1210900.15     159.01              
000000000000385     583087.37    1210893.24     159.01              
000000000000386     583086.68    1210892.74     159.00              
000000000000387     583088.14    1210890.70     159.01              
000000000000388     583088.82    1210891.20     159.00              
000000000000389     583090.05    1210889.49     159.01              
000000000000390     583089.40    1210888.95     159.01              
000000000000391     583091.34    1210890.52     159.00              
000000000000392     583090.68    1210889.98     159.01              
000000000000393     583089.50    1210891.63     159.00              
000000000000394     583090.21    1210892.10     158.98              
000000000000395     583089.98    1210892.42     158.99              
000000000000396     583088.92    1210891.74     158.98              
000000000000397     583087.92    1210891.01     158.99              
000000000000398     583089.61    1210888.62     158.00              
000000000000399     583091.55    1210890.19     159.00              
000000000000400     583094.89    1210885.54     159.00              
000000000000401     583092.55    1210888.81     158.98              
000000000000402     583090.60    1210887.23     158.98              
000000000000403     583092.92    1210883.97     159.00              
000000000000404     583097.64    1210896.53     159.00              
000000000000405     583097.93    1210896.56     158.99              
000000000000406     583098.06    1210896.36     159.00              
000000000000407     583098.00    1210896.08     158.99              
000000000000408     583095.16    1210893.28     158.99              
000000000000409     583092.93    1210891.25     159.02              
000000000000410     583091.63    1210890.15     159.01              
000000000000411     583089.69    1210888.56     159.00              
000000000000412     583087.43    1210886.92     159.02              
000000000000413     583084.80    1210885.48     158.97              
000000000000414     583082.01    1210884.37     158.98              
000000000000415     583081.75    1210884.37     158.98              
000000000000416     583081.57    1210884.59     158.97              
000000000000417     583081.61    1210884.87     158.97              
000000000000418     583083.59    1210887.12     158.97              
000000000000419     583085.66    1210889.27     158.98              
000000000000420     583087.83    1210891.09     158.99              
000000000000421     583088.84    1210891.83     158.99              
000000000000422     583089.90    1210892.54     159.01              
000000000000423     583092.19    1210893.93     159.00              
000000000000424     583094.85    1210895.31     159.01              
000000000000425     583102.00    1210898.13     159.02              
000000000000426     583099.18    1210895.16     159.02              
000000000000427     583096.07    1210892.10     159.01              
000000000000428     583093.87    1210890.08     159.00              
000000000000429     583092.49    1210888.91     158.99              
000000000000430     583090.54    1210887.34     159.01              
000000000000431     583088.31    1210885.68     158.98              
000000000000432     583085.49    1210884.14     158.97              
000000000000433     583082.49    1210882.94     158.96              
000000000000434     583078.32    1210881.44     158.94              
000000000000435     583078.81    1210883.63     158.95              SK
000000000000436     583089.65    1210894.75     158.99              SK
000000000000437     583105.80    1210910.66     158.99              
000000000000438     583105.05    1210909.97     158.98              
000000000000439     583104.24    1210909.32     158.96              
000000000000440     583098.59    1210905.03     158.90              
000000000000441     583105.51    1210910.94     158.98              
000000000000442     583104.78    1210910.25     158.98              
000000000000443     583103.99    1210909.62     158.97              
000000000000444     583099.22    1210906.01     158.92              
000000000000445     583099.16    1210906.08     158.93              
000000000000446     583098.36    1210905.35     158.92              
000000000000447     583098.30    1210905.44     158.99              
000000000000448     583096.71    1210904.35     158.96              
000000000000449     583096.67    1210904.43     159.00              
000000000000450     583094.86    1210903.52     158.96              
000000000000451     583094.84    1210903.62     159.02              
000000000000452     583092.83    1210903.35     158.97              
000000000000453     583092.85    1210903.45     159.03              
000000000000454     583090.95    1210904.12     158.98              
000000000000455     583091.01    1210904.20     159.01              
000000000000456     583089.88    1210905.24     158.99              
000000000000457     583089.96    1210905.30     159.01              
000000000000458     583100.83    1210900.56     158.99              
000000000000459     583099.39    1210899.15     158.99              
000000000000460     583097.64    1210898.23     159.03              
000000000000461     583094.15    1210896.68     159.00              
000000000000462     583091.31    1210895.19     159.00              
000000000000463     583089.04    1210893.79     158.99              
000000000000464     583087.97    1210893.09     158.99              
000000000000465     583086.98    1210892.36     158.99              
000000000000466     583084.82    1210890.57     158.98              
000000000000467     583082.71    1210888.42     158.97              
000000000000468     583080.75    1210886.15     158.99              
000000000000469     583079.22    1210884.84     158.96              
000000000000470     583077.47    1210883.83     158.94              
000000000000471     583087.92    1210893.18     159.00              
000000000000472     583086.91    1210892.45     159.01              
000000000000473     583083.55    1210897.13     158.98              
000000000000474     583083.04    1210897.46     159.00              
000000000000475     583082.50    1210897.34     159.01              
000000000000476     582903.40    1210777.07                         LA
000000000000477     582907.08    1210802.64                         LA
000000000000478     582923.32    1210821.62                         LA
000000000000480     582947.48    1210830.06                         LA
000000000000481     582968.13    1210843.30                         LA
000000000000482     582990.62    1210854.52                         LA
000000000000483     583080.86    1210896.18     159.00              
000000000000484     583080.04    1210895.62     159.03              
000000000000485     583079.66    1210894.93     159.06              
000000000000486     583079.57    1210894.13     159.04              
000000000000487     583079.58    1210892.12     159.06              
000000000000488     583078.84    1210890.28     159.00              
000000000000489     583077.67    1210888.69     159.00              
000000000000490     583076.13    1210887.41     159.00              
000000000000491     583074.35    1210886.53     159.01              
000000000000492     583072.42    1210886.02     159.00              
000000000000493     583070.44    1210885.93     159.00              
000000000000494     583068.48    1210886.32     159.05              
000000000000495     583066.71    1210887.18     159.02              
000000000000496     583065.67    1210887.35     159.00              
000000000000497     583064.67    1210887.14     159.01              
000000000000498     583075.31    1210895.76     159.09              
000000000000499     583075.21    1210895.70     159.13              
000000000000500     583075.74    1210893.80     159.11              
000000000000501     583075.64    1210893.77     159.14              
000000000000502     583075.15    1210891.84     159.13              
000000000000503     583075.08    1210891.92     159.12              
000000000000504     583073.58    1210890.54     159.09              
000000000000505     583073.55    1210890.63     159.13              
000000000000506     583071.65    1210889.98     159.06              
000000000000507     583071.64    1210890.08     159.08              
000000000000508     583069.64    1210890.16     159.04              
000000000000509     583069.67    1210890.25     159.08              
000000000000510     583067.98    1210891.56     159.07              
000000000000511     583067.90    1210891.52     159.05              
000000000000512     583067.78    1210891.47     159.06              
000000000000513     583067.71    1210891.59     159.06              
000000000000514     583060.28    1210887.79     159.06              
000000000000515     583061.33    1210885.54     158.96              
000000000000516     583053.52    1210872.57     158.98              
000000000000517     583052.76    1210874.94     159.01              
000000000000518     583050.54    1210880.39     158.92              
000000000000519     583049.50    1210882.66     159.03              
000000000000520     583038.59    1210877.77     159.03              
000000000000521     583039.66    1210875.55     158.94              
000000000000522     583028.47    1210870.84     159.01              
000000000000523     583027.63    1210873.17     159.11              
000000000000524     583030.11    1210866.79     159.10              
000000000000525     583031.01    1210864.47     159.09              
000000000000526     583031.21    1210865.38     159.09              SK
000000000000527     583020.55    1210867.77     159.12              
000000000000528     583019.74    1210870.11     159.15              
000000000000529     583012.15    1210867.33     159.16              
000000000000530     582998.86    1210862.65     159.18              
000000000000531     583014.17    1210865.43     159.12              
000000000000532     583013.41    1210865.00     159.13              
000000000000533     583013.20    1210864.29     159.14              
000000000000534     583013.47    1210863.34     159.13              
000000000000535     583014.13    1210861.18     159.14              
000000000000536     583014.05    1210861.47     159.15              
000000000000537     583014.16    1210861.08     159.14              
000000000000538     583015.00    1210858.72     159.10              
000000000000539     583001.65    1210853.88     159.10              
000000000000540     583000.86    1210856.25     159.15              
000000000000541     583000.74    1210856.64     159.14              
000000000000542     583000.83    1210856.36     159.15              
000000000000543     582999.92    1210859.50     159.12              
000000000000544     582999.62    1210859.90     159.12              
000000000000545     582999.07    1210860.06     159.13              
000000000000546     582998.50    1210859.92     159.14              
000000000000547     582989.25    1210856.74     159.15              
000000000000548     582988.51    1210859.10     159.21              
000000000000549     582980.05    1210856.09     159.22              
000000000000550     582980.93    1210853.78     159.18              
000000000000551     582969.81    1210849.58     159.17              
000000000000552     582969.95    1210849.53     159.16              
000000000000553     582969.82    1210849.47     159.17              
000000000000554     582969.10    1210851.96     159.20              
000000000000555     582967.95    1210846.39     159.19              
000000000000556     582965.59    1210843.17     159.21              
000000000000557     582963.10    1210840.04     159.22              
000000000000558     582961.03    1210837.89     159.22              
000000000000559     582958.70    1210836.02     159.22              
000000000000560     582956.21    1210834.34     159.26              
000000000000561     582953.58    1210832.92     159.27              
000000000000562     582950.84    1210831.69     159.26              
000000000000563     582947.99    1210830.73     159.26              
000000000000564     582945.07    1210830.08     159.23              
000000000000565     582942.09    1210829.64     159.21              
000000000000566     582939.12    1210829.36     159.22              
000000000000567     582936.12    1210829.39     159.20              
000000000000568     582933.15    1210829.82     159.19              
000000000000569     582931.65    1210830.19     159.18              
000000000000570     582931.55    1210830.13     159.16              
000000000000571     582935.48    1210832.04                         LAV
000000000000572     582937.95    1210833.62                         LAV
000000000000573     582937.02    1210832.31                         KOS
000000000000574     582948.13    1210839.24                         LAV
000000000000575     582950.77    1210840.50                         LAV
000000000000576     582949.75    1210839.26                         KOS
000000000000577     582948.82    1210840.42     159.13              SK
000000000000578     582950.78    1210836.90     159.18              SHR
000000000000579     582951.16    1210836.04     159.18              SHR
000000000000580     582951.98    1210834.13     159.21              SHR
000000000000581     582959.26    1210837.52     159.18              SK
000000000000582     582963.74    1210846.32                         LAV
000000000000583     582966.42    1210847.47                         LAV
000000000000584     582965.31    1210846.25                         KOS
000000000000585     582971.98    1210850.71     159.17              SK
000000000000586     582961.66    1210846.32     159.14              
000000000000587     582960.82    1210848.65     159.18              
000000000000588     582952.80    1210842.27     159.13              
000000000000589     582951.77    1210844.53     159.17              
000000000000590     582944.16    1210840.88     159.21              
000000000000591     582943.59    1210840.60     159.17              
000000000000592     582942.56    1210840.10     159.14              
000000000000593     582945.45    1210838.72     159.13              
000000000000594     582940.96    1210836.34     159.18              
000000000000595     582939.41    1210838.30     159.22              
000000000000596     582934.87    1210835.57     159.21              
000000000000597     582930.00    1210832.15     159.22              
000000000000598     582936.30    1210833.50     159.18              
000000000000599     582931.58    1210830.25     159.18              
000000000000600     582927.09    1210826.66     159.19              
000000000000601     582925.39    1210828.48     159.20              
000000000000602     582920.94    1210824.49     159.21              
000000000000603     582922.70    1210822.76     159.19              
000000000000604     582918.66    1210818.57     159.19              
000000000000605     582916.80    1210820.25     159.22              
000000000000606     582912.93    1210815.75     159.24              
000000000000607     582914.85    1210814.21     159.19              
000000000000608     582911.28    1210809.45     159.18              
000000000000609     582909.34    1210811.03     159.25              
000000000000610     582904.35    1210803.63     159.22              
000000000000611     582906.47    1210802.33     159.17              
000000000000612     582901.58    1210794.76     159.28              
000000000000613     582899.50    1210796.14     159.35              
000000000000615     582893.46    1210782.19     160.06              
000000000000616     582893.34    1210781.62     160.06              
000000000000617     582893.56    1210780.99     160.03              
000000000000618     582894.02    1210780.52     160.02              
000000000000619     582903.41    1210774.83     159.60              
000000000000620     582904.07    1210774.73     159.61              
000000000000621     582905.03    1210775.11     159.56              
000000000000622     582904.92    1210773.28     159.54              
000000000000623     582904.65    1210771.26     159.54              
000000000000624     582903.70    1210772.37     159.58              
000000000000625     582904.35    1210771.77     159.56              
000000000000626     582904.55    1210773.38     159.60              
000000000000627     582904.66    1210774.85     159.60              
000000000000628     582893.01    1210778.81     159.98              
000000000000629     582892.37    1210778.99     159.99              
000000000000630     582891.74    1210778.95     159.99              
000000000000631     582891.18    1210778.67     160.01              
000000000000632     582953.95    1210828.94     159.23              SK
000000000000633     582983.40    1210849.90     159.11              
000000000000634     582983.92    1210847.42     159.10              
000000000000635     582980.26    1210845.83     159.12              
000000000000636     582979.27    1210848.13     159.13              
000000000000637     582976.04    1210846.47     159.15              
000000000000638     582977.33    1210844.33     159.12              
000000000000639     582974.18    1210842.32     159.15              
000000000000640     582972.72    1210844.32     159.18              
000000000000641     582969.61    1210841.94     159.21              
000000000000642     582971.26    1210840.05     159.17              
000000000000643     582968.00    1210837.22     159.19              
000000000000644     582966.37    1210839.12     159.20              
